2016级申请调整专业转入学生资格审核通过名单
发布者:谢朝阳发布时间:2017-03-07浏览次数:2116
|
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 高考科类 | 申请调入专业 |
| 1 | 陈暖淼 | 1602040207 | 国际商务 | 文科 | 经济学 |
| 2 | 张云衣 | 1602040127 | 国际商务 | 文科 | 经济学 |
| 3 | 王子硕 | 1602040111 | 国际商务 | 理科 | 经济学 |
| 4 | 王奇 | 1602041216 | 国际商务 | 文科 | 经济学 |
| 5 | 陈驰 | 1602040232 | 国际商务 | 文科 | 经济学 |
| 6 | 黄思扬 | 1611000123 | 英语 | 理科 | 经济学 |
| 7 | 于艺楠 | 1611000208 | 英语 | 文科 | 经济 |
| 8 | 张晨滢 | 1611080203 | 商务英语 | 文科 | 经济学 |
| 9 | 郭爽 | 1604000608 | 法学 | 文科 | 经济学 |
| 10 | 刘伟英 | 1604070208 | 法学 | 理科 | 经济学 |
| 11 | 程泽睿 | 1604000503 | 法学 | 理科 | 经济学 |
| 12 | 田梦园 | 1604060216 | 法学 | 理科 | 经济学 |
| 13 | 邱海韵 | 1610070134 | 劳动关系 | 理科 | 经济学 |
| 14 | 李响 | 1610080137 | 城市管理 | 理科 | 经济学 |
| 15 | 张信哲 | 1610080106 | 城市管理 | 理科 | 经济学 |
| 16 | 唐丹婷 | 1610010138 | 行政管理 | 理科 | 经济学 |
| 17 | 周斯帖 | 1610010105 | 行政管理 | 理科 | 经济学 |
| 18 | 张月桂 | 1610030115 | 劳动与社会保障 | 理科 | 经济学 |
| 19 | 陈诺 | 1610030106 | 劳动与社会保障 | 理科 | 经济学 |
| 20 | 马彪 | 1613020108 | 环境工程 | 理科 | 经济学 |
| 21 | 张玉洁 | 1609040119 | 电子商务 | 理科 | 经济学 |
| 22 | 叶欣 | 1609110160 | 应用统计学 | 理工 | 经济学 |
| 23 | 张佳英 | 1609110131 | 应用统计学 | 理工 | 经济学 |
| 24 | 雷宇莹 | 1605060239 | 法学(刑事司法方向) | 理科 | 经济学 |
| 25 | 陈文丽 | 1601010113 | 哲学 | 理科 | 经济学 |
| 26 | 黄娟 | 1601010102 | 哲学 | 文科 | 经济学 |
| 27 | 周亮婷 | 1601020136 | 国际政治 | 理科 | 经济学 |
| 28 | 吕浩宇 | 1601040103 | 社会学 | 文科 | 经济学 |
| 29 | 程思琦 | 1606090123 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 经济学 |
| 30 | 张晋源 | 1606090943 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 经济学 |
| 31 | 赵剑海 | 1606040150 | 工商管理 | 理科 | 经济学 |
| 32 | 徐皓琦 | 16006030109 | 管理科学 | 文科 | 经济学 |
| 33 | 张丽雅 | 1606030147 | 管理科学 | 理科 | 经济学 |
| 34 | 陈如佳 | 1606020136 | 贸易经济 | 文科 | 经济学 |
| 35 | 林诗雯 | 1606050112 | 市场营销 | 文科 | 经济学 |
| 36 | 王惠源 | 1606100139 | 物流管理 | 理科 | 经济学 |
| 37 | 刘天镇 | 1606100145 | 物流管理 | 理科 | 经济学 |
| 38 | 崔莹 | 1611060115 | 法语 | 文科 | 国际商务 |
| 39 | 夏权智 | 1606050106 | 市场营销 | 文科 | 国际商务 |
| | | | | |
| 备注:资格审核通过参加买球的app官网转专业考试的学生于2016年3月9日下午14:00-16:00在文泉楼南206室进行笔试。面试具体时间和地点在公示入围面试名单时在学院网站上一并通知,不再另行通知,不参加面试考核的学生视为自动放弃。 |
|
|
|
|
|